昆山威廉希尔WilliamHill机械设备有限公司提供莱宝真空泵维修,爱德华真空泵维修,爱发科真空泵维修,英福康检漏仪,阿特拉斯真空泵,阿尔卡特真空泵维修,普发真空泵维修,普旭真空泵维修,贝克真空泵维修,真空系统检漏 等服务。
普发真空扩展了总压测量的产品系列,并在产品方案中加入了一个 新的系列。除了现有的 DigiLine、ActiveLine 和 ModulLine 系列,我们现在还提供全新的 CenterLine 真空计,真空计,能够兼容其它真空设备公司现有的主动式真空计。
该控制器可以通过 USB 以及以 太网接口进行通讯,而用户可以使用其色彩鲜明的 LCD 屏幕更为 轻松地读取测量值。真空计由控制器自动探测,使得安装更为安全 与简单、轻松。除模拟输出以外,一些真空计还有设定值,从而更 好地进行过程控制。
FullRange® 真空计 PTR 91 也特别值得一提。该真空计能够将由于 自身制约而产生的冷阴极磁场降到较小。测量腔的创新设计将真空 计的使用寿命大大延长。可移除式双腔使得保养工作简单而经济, 用户可以轻松地自行维护。
易于集成到配备了其它厂商的真空计的现有设备中
较新控制单元,例如使用 USB 和以太网接口
全系列,满量程
紧凑的设计可节省安装空间
性价比高
集成电子元件带来的通用性
真空计上的直接设定点带来的附加功能
易于自我诊断
带自动真空计检测的控制器可避免安装错误
研究设施
分析设备
研究和生产涂料设施
泄漏检测系统
半导体开发和生产
光伏
工业真空工艺系统
电容真空表 CCR 36x | CCR 37x
为了使用CenterOne、CenterTwo和CenterThree控制器
独立于气体类型的精确压力测量
测量范围长达四十年
终值,标称 (F.S.) [百帕] | 公称通径 | 准确性:测量值的 % [%] | 订单号 | |
---|---|---|---|---|
1333 | 管外径 ½" | 0.15 | PT R28 100 | |
1333 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 101 | |
1333 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 102 | |
1333 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 103 | |
133 | 管外径 ½" | 0.15 | PT R28 110 | |
133 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 111 | |
133 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 112 | |
133 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 113 | |
13.3 | 管外径 ½" | 0.15 | PT R28 120 | |
13.3 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 121 | |
13.3 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 122 | |
13.3 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 123 | |
1.33 | 管外径 ½" | 0.15 | PT R28 130 | |
1.33 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 131 | |
1.33 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 132 | |
1.33 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 133 | |
0.133 | 管外径 ½" | 0.15 | PT R28 140 | |
0.133 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 141 | |
0.133 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 142 | |
0.133 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 143 |
CCR 371, 1000 Torr F.S., DN 16 ISO-KF
较低零点偏差
耐腐蚀的陶瓷技术
通过传感器屏蔽防护脏污
输出信号和连接匹配MKS真空计
带测试报告
测量范围 1.33 · 10-1 hPa – 1333 hPa
杰出的长期稳定性和温度稳定性
69-§Output signal: Measurement range | 0 – 10 V |
供电:较大消耗 | 12 瓦 |
公称通径 | DN 16 ISO-KF |
决议 | 0,003 % F.S. |
准确性:测量值的 % | 0.15 % |
响应时间 | 30 毫秒 |
带媒体接触的材料 | 陶瓷 (Al2O3 = 99.5 %) |
较大压力 | 3000 百帕 |
法兰段烘烤温度 | 110 摄氏度 |
测量方法 | 电容 |
测量范围 | 1.33 · 10-1 – 1.333 · 103 百帕 |
温度影响:在范围 | 0,01 % 测量值 /°C |
温度影响:在零点 | 0,0025 % F.S./°C |
温度:储存 | -40 – 65 °C 摄氏度 |
特点 | 两个开关点 |
环境温度 | 10 – 40 °C 摄氏度 |
电源:直流电电压 (V) | 14 – 30 V DC |
管和法兰 | 不锈钢 |
终值,标称 (F.S.) | 1333 百帕 |
膜片和测量室 | 陶瓷 (Al2O3 = 99.5 %) |
设定点 | 0 – 99 % F. S. |
设定点数值 | 2 件 |
设定点:DC 电压 | 30 V DC |
设定点:DC 电流 | 0.5 安培 |
输出信号:较小载荷 | 10 千欧 |
重量 | 900 克 |
量 | 4.2 立方厘米 |
防护等级 | IP40 |
Hanbell,Becker等多种知名品牌的真空泵,真正为用户提供全方位优质服务。 苏ICP备30861673号 网站地图
销售热线
13913143077