昆山威廉希尔WilliamHill机械设备有限公司提供莱宝真空泵维修,爱德华真空泵维修,爱发科真空泵维修,英福康检漏仪,阿特拉斯真空泵,阿尔卡特真空泵维修,普发真空泵维修,普旭真空泵维修,贝克真空泵维修,真空系统检漏 等服务。
爱德华GXS750/4200F螺杆真空泵维修
我们的新型 GXS 干泵将真空性能提升到了一个新的水平。采用独特的螺杆技术和世界领先的高效驱动,可实现先进的温度控制功能和较长的维修间隔,确保未来多年具有较佳抽取速度和低运行成本。
GXS 内置的创新技术可保护变速箱免受污染,并保持真空空间无油。非接触式长寿命密封件可确保实现高效密封,进而实现您所依赖的泵送性能。
智能板载控制面板使您可以自动控制生产制程,具有自动启动/停止例程、省电、绿色模式 AUC 和自清洁等功能选项。
GXS 是一台安静的强动力设备; 更新的技术和设计确保振动低、运行安静,非常适合您敏感的工作环境。增强型螺杆式转子可实现逐步压缩,以改善热控制并优化制程中每个阶段的泵送进程。
GXS 系列可定制,以在各种应用中提供较佳性能。从轻型到中型应用,我们可以帮助您*单个真空泵、真空泵加增压泵的组合或完整的真空系统,以满足您的特定需求。
使用油润滑齿轮,可延长使用寿命并节省维护成本,无需油脂、免维护。
太阳能
冷冻干燥
消毒
覆层
冶金
泄漏探测
食品包装
真空腔抽空
针对高可用性而设计
广泛适用于各种应用
维修间隔长,换出方便
低运行成本
对工作场所和环境的影响较小
安装和操作简单
适合集成到更大的系统中
| 单位 | GXS750 | GXS750/2600 | GXS750/4200 | |
峰值抽速 | m3h-1 (cfm) | 740 (436) | 2300 (1354) | 3450 (2031) | |
极限压力(无吹扫) | mbar (Torr) | 3x10-3 (2.3x10-3) | 5x10-4 (3.8x10-4) | ||
满载功率 | 在极限压力下 | kW (hp) | 10.0 (13.4) | 11.1 (14.9) | 11.5 (15.4) |
在峰值泵送负载下 | kW (hp) | 37.0 (49.6) | 40.0 (53.6) | 40.0 (53.6) | |
电气 | 供应选项 | 高压 | 380-460V 3Ø 50/60Hz | ||
低压 | 200-230V 3Ø 50/60Hz | ||||
连接 | 高压 | Harting Han 100A-F | |||
低压 | Harting Han 200A-F | ||||
真空联结器 | 入口 | ISO100 | ISO160 | ||
排气口 | NW50 | ||||
冷却水 | 供应压力(较大值) | bar (psig) | 6.9 (100) | ||
跨泵压差(较小值) | bar (psig) | 2 (29) | 2.5 (36) | ||
较小 DP 下流速 | lmin-1 (gal/min) | 10 (2.6) | 12 (3.2) | ||
温度 | °C (°F) | 5-40 (41-104) 高压型号 | |||
5-30 (41-86) 低压型号 | |||||
连接 | 1/2" BSP 凸式 (R 1/2”) | ||||
吹扫气体* | 压力 | bar (psig) | 2.5-6.9 (36-100) | ||
轻负荷 | sl/min | 12 | |||
中等负荷 | sl/min | 18-146 | |||
连接 | Swagelok® Ø ¼” 管,带卡套接头 | ||||
高流速吹扫/溶剂冲洗 | 供应压力 | bar (psig) | 2.5-6.9 (36-100) | ||
控制阀门连接 | Swagelok® Ø 3/8" 管,带卡套接头 | ||||
过滤器连接 | ½" NPT 母螺纹管 | ||||
溶剂连接 | 3/8" BSP 凸式 (G 3/8") | ||||
重量 | kg (lbs) | 640 (1411) | 908 (2002) | 953 (2101) | |
噪音(带合适排气管道) | dB(A) | <70 | |||
运行温度 | °C (°F) | 5-40 (41-104) | |||
排气背压(较大值) | mbar (psia) | 1400 (20) | |||
系统 IP 等级 | 标准 | 31 | |||
润滑 | 类型 | PFPE Drynert® 25/6 | |||
体积 | l (gal) | 2.4 (0.6) | 3.1 (0.8) | 4.2 (1.1) | |
监控和 控制 | 标准 | 控制 | 前面板“仪表盘” | ||
串行 - RS232 | |||||
监控 | 以太网 Web 服务器 | ||||
选项 | 控制 | 并行 - MCM MicroTIM | |||
控制与监控 | Profibus DP | ||||
泵显示终端 (PDT) | |||||
监控 | FabWorks® | ||||
*泵组合 | 轻负荷 | 仅轴封吹扫和高真空吹扫 | |||
| 中等负荷 | 轴封吹扫,高真空吹扫,入口吹扫,变速气囊和排气吹扫(带排气压力传感器) | |||
| 中等负荷 + | 作为中等负荷,加上高流速吹扫/溶剂冲洗 |
冷却水供给压力(较大) | 6.9 bar (100 psig) |
冷却水温度 | |
高压 | 5-40 °C (41-104 °F) |
低压 | 5-30 °C (41-86 °F) |
吹扫空气 - 压力* | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
吹扫空气 - 小功率* | 12 slm |
吹扫空气 - 中等功率* | 18-146 slm |
高流量吹扫/溶剂冲洗供给压力 | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
噪音 | <70B(A) |
工作温度 | 5-40 °C (41-104 °F) |
排气背压(较大) | 1400 mbar (20 psia) |
IP 等级 - 标准 | 31 |
润滑油 | PFPE Drynert® 25/6 |
监视和控制 | |
标准 | 前面板 - 仪表板 |
串行 - RS232 | |
以太网 Web 服务器 | |
选件 | 并行 - MCM MicroTim |
Profibus DP | |
泵显示终端 (PDT) | |
FabWorks® |
高纯度气瓶填充
Hanbell,Becker等多种知名品牌的真空泵,真正为用户提供全方位优质服务。 苏ICP备30861673号 网站地图
销售热线
13913143077