昆山威廉希尔WilliamHill机械设备有限公司提供莱宝真空泵维修,爱德华真空泵维修,爱发科真空泵维修,英福康检漏仪,阿特拉斯真空泵,阿尔卡特真空泵维修,普发真空泵维修,普旭真空泵维修,贝克真空泵维修,真空系统检漏 等服务。
nHT 系列提供卓越的真空性能。泵的设计是为了将热量较佳地输送到油中,从而加快加热时间,显著降低能耗。
优化的抽水速度和稳定的高吞吐量是关键涂料、冶金、热处理和研发应用的理想之选。
智能温度控制和车载传感器可确保加热器和机油的载荷较短,使用寿命更长。非磨损部件和易于更换的加热器墨盒可确保服务与维护之间的延长间隔。
能效控制器通过 USB 和以太网接口进行有效监控,便于使用和操作便利。创新的加热设计提供了更快的热身时间,并可节省高达 30% 的能源。
nHT10 | nHT16 | nHT20 | nHT32 | nHT35 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansi | Iso | Ansi | Iso | Ansi | Iso | Ansi | Iso | Ansi | Iso | ||
入口连接 | 10 ̋安西 | 320 ISO-K | 16 ̋安西 | 500 ISO-K | 20 ̋ ANS | 630 ISO-K | 32" 安西 | 800 ISO-F | 35 ̋安西 | 1000 ISO-F | |
支持连接 | 2 ̋ 安西 | 63 ISO-K | 3" 安西 | 100 ISO-K | 4 ̋安西 | 160 ISO-K | 6" 安西 | 200 ISO-K | 6" 安西 | 200 ISO-K | |
泵送速度 氮 +lt;10* -4姆巴尔 | l/s | 3,000 | 6,800 | 10,000 | 21,000 | 30,000 | |||||
抽水速度 阿贡 + lt;10-4姆巴尔 | l/s | 2,750 | 6,350 | 9,000 | 18,000 | 26,000 | |||||
泵送速度 氦 + lt;10-4姆巴尔 | l/s | 4,500 | 9,500 | 17,000 | 30,000 | 42,000 | |||||
天然气吞吐量 | 姆巴尔 | 8 | 11 | 17 | 36 | 36 | |||||
操作范围 | 姆巴尔 | <:10-1到10-7 | <:10-1到10-7 | <:10-1到10-7 | •lt;10‐2到10‐7 | <:10-2到10-7 | |||||
良好压力 (爱德华兹 704) | 姆巴尔 | <:5 x 10-7 | <:5 x 10-7 | <:5 x 10-7 | <:10‐6 | <:10-6 | |||||
关键后背 压力(爱德华兹 704) | 姆巴尔 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | |||||
加热功率 | 千瓦 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 21.6 | 21.6 | |||||
加热盒 | 数量 | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 | |||||
热身期 | 分钟 | < 15 | < 15 | < 25 | < 25 | < 25 | |||||
重量 | 公斤 | 105 | 185 | 210 | 570 | 720 | |||||
推荐油 | 爱德华兹 704 | ||||||||||
油 | 我 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 5.5-7.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | |||||
推荐的保持泵 | E2M40 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | E2M80 | ||||||
推荐的后台泵 | nES200, E2M80, EDS200, EH1200 | nES200, E2M175, EDS200, EH1200 | nES300,E2M175,EDS300,EH1200 | nES630, E2M275, GXS450, EH2600 | nES630, E2M275, GXS450, EH2600 | ||||||
*按DIN 28 427衡量 |
Hanbell,Becker等多种知名品牌的真空泵,真正为用户提供全方位优质服务。 苏ICP备30861673号 网站地图
销售热线
13913143077