昆山威廉希尔WilliamHill机械设备有限公司提供莱宝真空泵维修,爱德华真空泵维修,爱发科真空泵维修,英福康检漏仪,阿特拉斯真空泵,阿尔卡特真空泵维修,普发真空泵维修,普旭真空泵维修,贝克真空泵维修,真空系统检漏 等服务。
80 多年来,凭借经验丰富的服务和技术支持,Stokes 机械增压泵始终提供经得起时间考验的成熟性能——值得信赖。
您可以选择转速范围在 1800-3600 rpm 的光轴或直接传动。根据您的工业制程,您可以选择垂直或水平气流方向。旁通型号无需压力开关,这使其成为较通用、较灵活的增压泵系列之一。
这些增压泵简单、可靠,使用寿命更长。环形馈线不受时间影响的锁定元件可实现卓越的定时保持。制程隔离版本在 Stokes 6” 上配备的五个机械密封设计可提供较佳的制程保护,免受制程中任何灰尘和微粒的污染。
机械轴封可延长使用寿命并易于维修。较大的目视镜和磁性排放塞可轻松查看油况并延长使用寿命。
支持的前级泵
Microvac 系列活塞泵
GV Drystar 或 Drystar 化学干泵
EM 或 ES 油封泵
双级 LR 系列液环泵
应用:
汽车业
化学制程
热处理
泄漏检测
冶金
PET 加工
制药业
热加工
变压器干燥和电缆液调节
真空镀膜
真空熔化
制药业
标称容积 | 较大压力差 | 噪声级 | 电机功率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 rpm | 2750 rpm | 3000 rpm | 3600 rpm | 50 Hz @ 3000 rpm | 60 Hz @ 3600 rpm | ||||||||||
m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | mbar | Torr | dB(A) | kW | Hp | kW | Hp | |
607 | 1040 | 612 | 1589 | 935 | 1733 | 1020 | 2080 | 1224 | 506 | 380 | 65 | 7.5 | 10 | "3.7 15" | "15 20" |
607 PIB(制程隔离) | 不适用 | 不适用 | 1589 | 935 | 1733 | 1020 | 2080 | 1224 | 506 | 380 | 70 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |
615 | 2210 | 1300 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 506 | 380 | 75 | 7.5 | 10 | "7.5x18000rpm 11@3600rpm" | "10x18000rpm 15@3600rpm" |
615 PIB(制程隔离) | 不适用 | 不适用 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 506 | 380 | 75 | 11 | 15 | 11 | 15 |
615 BP(旁通) | 2210 | 2000 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 不适用 | 不适用 | <85 | 18 | 25 | "7.5x18000rpm 18@3600rpm" | "10x18000rpm 25@3600rpm" |
615 BP PIB(旁通)制程隔离 | 不适用 | 不适用 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 不适用 | 不适用 | <85 | 18 | 25 | 18 | 25 |
622 | 不适用 | 不适用 | 5100 | 3000 | 5525 | 2350 | 6630 | 3900 | 333 | 250 | <82 | 18 | 25 | 18 | 25 |
622(制程隔离) | 不适用 | 不适用 | 5100 | 3000 | 5525 | 2350 | 6630 | 3900 | 333 | 250 | <82 | 18 | 25 | 18 | 25 |
Hanbell,Becker等多种知名品牌的真空泵,真正为用户提供全方位优质服务。 苏ICP备30861673号 网站地图
销售热线
13913143077